学生納付金について
納付期限 | 前期:4月20日 | 後期:10月9日 |
---|---|---|
納付方法 | 前期分は4月初旬、後期分は8月中に登録した郵送先に所定の振込用紙を郵送します。ゆうちょ銀行で郵便振替の納入手続きをしてください。 なお、振込料は依頼人負担となります。 |
※納付期限が休日の場合は翌日とします。
1. 延納・分割納入(分納)の申請について
在学生でやむを得ない事情により、上記納付期限まで納入することができない場合、申請をすることにより、延納・分納を認めることがあります。
- 提出期限:上記の納付期限まで申請書の提出が必要。
- 提出先:大学事務室 学生生活課
- 延納・分納者の最終納付期限
前期:6月30日 後期:12月20日 ※納付期限が休日の場合は翌日とします。
2. 納付金未納者(滞納)の取り扱いについて
納付期限までに納入されない場合は、本人および保証人(親権者)宛に督促通知を郵送します。督促通知に記載した「最終納付期限日」までに納入がない場合、学則により「除籍退学」となり学生としての一切の資格を失いますので、充分に注意してください。
3. 学生納付金等内訳(2024年度)
大学
大学1年 | 人文社会・心理・ 子ども・学校教育学類 |
健康栄養学類 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学納金 | 入学金 | 240,000 | - | 240,000 | - |
授業料 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
施設設備費 | 110,000 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | |
その他の 納付金 |
学生会費 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
尚学会費 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | |
後援会費 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |
同窓会前納金 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
オリエンテーション費(新入生) | 6,370 | - | 6,370 | - | |
小計 | 779,320 | 532,950 | 809,320 | 562,950 | |
合計 | 1,312,270 | 1,372,270 |
大学2年 | 人文社会・心理・ 子ども・学校教育学類 |
健康栄養学類 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学納金 | 授業料 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
施設設備費 | 110,000 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | |
その他の 納付金 |
学生会費 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
尚学会費 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | |
後援会費 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |
同窓会前納金 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
小計 | 532,950 | 532,950 | 562,950 | 562,950 | |
合計 | 1,065,900 | 1,125,900 |
大学3年・4年 | 人文社会・心理・ 子ども・学校教育学類 |
健康栄養学類 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学納金 | 授業料 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
施設設備費 | 105,000 | 105,000 | 135,000 | 135,000 | |
その他の 納付金 |
学生会費 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
尚学会費 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | |
後援会費 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |
同窓会前納金 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
小計 | 527,950 | 527,950 | 557,950 | 557,950 | |
合計 | 1,055,900 | 1,115,900 |
大学院
大学院1年生 | 心理学専攻 | 人間学専攻 公共社会学専攻 |
健康栄養科学専攻 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学納金 | 入学金 | 240,000 | - | 240,000 | - | 240,000 | - |
授業料 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |
施設設備費 | 200,000 | - | 50,000 | - | 260,000 | - | |
その他の 納付金 |
後援会費 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
同窓会前納金 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
オリエンテーション費(新入生) | 3,980 | - | 3,980 | - | 3,980 | - | |
小計 | 715,080 | 271,100 | 565,080 | 271,100 | 775,080 | 271,100 | |
合計 | 986,180 | 836,180 | 1,046,180 |
大学院2年生 | 心理学専攻 | 人間学専攻 公共社会学専攻 |
健康栄養科学専攻 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学納金 | 授業料 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 130,000 | 130,000 | |
その他の 納付金 |
後援会費 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
同窓会前納金 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
小計 | 371,000 | 371,000 | 296,100 | 296,100 | 401,100 | 401,100 | |
合計 | 742,200 | 592,200 | 802,200 |
- ※新入生の入学金、オリエンテーション費は、前期のみの徴収になります。
その他の納付金について
授業等で必要となる諸経費は、2回(前期諸経費と後期諸経費)に分けて納入していただきます。下表は前年度実績の参考金額です。変更の場合がありますので、ご了承ください。
資格課程費については、履修ガイドの資格・免許一覧を参照ください。
納付期限 | 前期:7月中旬 | 後期:1月上旬 |
---|---|---|
納付方法 | 資格課程や実習等に関する諸経費について、履修内容により前期・後期の2期に分けて徴収します。前期分は6月下旬、後期分は11月下旬に登録した郵送先に所定の振込用紙を郵送します。ゆうちょ銀行で郵便振替の納入手続きをしてください。なお、振込料は依頼人負担となります。 |
(2023年度実績)
諸経費の種類 | 健康栄養学類 | 全学類・全専攻 | 納入時期 | 納入 学年 |
---|---|---|---|---|
調理学実習Ⅰ材料費 | 5,000 | 前期 | 1年生 | |
包丁・スケール代 | 12,000 | 前期 | 1年生 | |
ドライシューズ・帽子代 | 5,150 | 前期 | 1年生 | |
白衣代(1着) | 3,080 | 前期 | 1年生 | |
調理学実習Ⅱ材料費 | 4,000 | 後期 | 1年生 | |
調理学実習Ⅲ材料費 | 5,000 | 前期 | 4年生履修者 | |
給食経営管理実習Ⅰ(材料代、実習着他) | 10,150 | 後期 | 2年生 | |
給食経営管理実習Ⅱ(実習材料代) | 7,404 | 前期 | 3年生 | |
履歴書用写真撮影料金 | 2,700 | 後期 | 3年生 | |
学研災・学研賠加入料 | 1,340 | 前期・後期 | 該当者 | |
定期健康診断料 | 5,060-6,710 | 前期 | 全学年 (大学・大学院生) |