学生納付金について
| 納付期限 | 前期:4月30日 | 後期:10月10日 |
|---|---|---|
| 納付方法 | 前期分は4月初旬、後期分は8月末頃から順次登録した郵送先に振込のご案内を郵送します。国の高等教育の修学支援制度対象者は、支援区分確定後に郵送します。郵送時期や納入期限は別途連絡します。お支払方法を確認の上、納入手続きをしてください。なお、振込料は振込人負担となります。 | |
※納付期限が休日の場合は翌日とします。
1. 延納・分割納入(分納)の申請について
在学生でやむを得ない事情により、上記納付期限まで納入することができない場合、申請をすることにより、延納・分納を認めることがあります。
- 提出期限:上記の納付期限まで申請書の提出が必要。
- 提出先:大学事務室 学生生活課
- 延納・分納者の最終納付期限
前期:6月30日 後期:12月20日 ※納付期限が休日の場合は翌日とします。
2. 納付金未納者(滞納)の取り扱いについて
納付期限までに納入されない場合は、本人および保証人(親権者)宛に督促通知を郵送します。督促通知に記載した「最終納付期限日」までに納入がない場合、学則により「除籍退学」となり学生としての一切の資格を失いますので、充分に注意してください。
3. 学生納付金等内訳(2026年度)
大学
| 大学1年 | 人文社会・心理・ 子ども・学校教育学類 |
健康栄養学類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| 学納金 | 入学金 | 240,000 | - | 240,000 | - |
| 授業料 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | |
| 教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 施設設備費 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |
| その他の 納付金 |
学生会費 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 尚学会費 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | |
| 後援会費 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |
| 同窓会前納金 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| オリエンテーション費(新入生) | 6,200 | - | 6,200 | - | |
| 小計 | 799,150 | 552,950 | 829,150 | 582,950 | |
| 合計 | 1,352,100 | 1,412,100 | |||
| 大学2年〜4年 | 人文社会・心理・ 子ども・学校教育学類 |
健康栄養学類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| 学納金 | 授業料 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| 教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | |
| その他の 納付金 |
学生会費 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 尚学会費 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | |
| 後援会費 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |
| 同窓会前納金 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 小計 | 532,950 | 532,950 | 562,950 | 562,950 | |
| 合計 | 1,065,900 | 1,125,900 | |||
大学院
| 大学院1年生 | 心理学専攻 | 人間学専攻 公共社会学専攻 |
健康栄養科学専攻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| 学納金 | 入学金 | 240,000 | - | 240,000 | - | 240,000 | - |
| 授業料 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |
| 施設設備費 | 200,000 | - | 50,000 | - | 260,000 | - | |
| その他の 納付金 |
後援会費 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 同窓会前納金 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| オリエンテーション費(新入生) | 3,970 | - | 3,970 | - | 3,970 | - | |
| 小計 | 715,070 | 271,100 | 565,070 | 271,100 | 775,070 | 271,100 | |
| 合計 | 986,170 | 836,170 | 1,046,170 | ||||
| 大学院2年生 | 心理学専攻 | 人間学専攻 公共社会学専攻 |
健康栄養科学専攻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| 学納金 | 授業料 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 130,000 | 130,000 | |
| その他の 納付金 |
後援会費 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 同窓会前納金 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 小計 | 371,000 | 371,000 | 296,100 | 296,100 | 401,100 | 401,100 | |
| 合計 | 742,200 | 592,200 | 802,200 | ||||
- ※新入生の入学金、オリエンテーション費は、前期のみの徴収になります。
その他の納付金について
授業等で必要となる諸経費は、2回(前期諸経費と後期諸経費)に分けて納入していただきます。下表は、前年度実績の参考金額です。変更の場合がありますので、ご了承ください。
資格課程費については、履修ガイドの資格・免許一覧を参照ください。
| 納付期限 | 前期:8月上旬 | 後期:1月上旬 |
|---|---|---|
| 納付方法 | 資格課程や実習等に関する諸経費について、履修内容により前期・後期の2期に分けて徴収します。前期分は6月末頃、後期分は11月末頃から順次登録した郵送先に振込のご案内を郵送します。お支払い方法を確認の上、納入手続きをしてください。なお、振込料は振込人負担となります。 | |
(2025年度実績)
| 納入時期 | 諸経費の種類 | 心理学類 | 子ども学類 | 健康栄養学類 | 全学類・ 全専攻 |
納入 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 定期健康診断料 ※ | 4,730~6,710 | 全学年(大学・大学院生) | |||
| 学研災・学研賠加入料 | 1,340 | 該当者 | ||||
| ドライシューズ代 | 3,580 | 1年生 | ||||
| 帽子代 | 1,950 | 1年生 | ||||
| 包丁代 | 8,800 | 1年生 | ||||
| スケール代 | 3,200 | 1年生 | ||||
| 白衣代 | 3,190~6,380 | 1年生 | ||||
| 調理学実習Ⅰ材料費 | 4,000 | 1年生 | ||||
| 給食経営管理実習Ⅱ実習費 | 4,000 | 3年生 | ||||
| 栄養士実力認定試験受験料 | 3,300 | 3年生 | ||||
| 教科書代 | 1,340 | 1年生該当者 | ||||
| 後期 | 調理学実習Ⅱ材料費 | 4,000 | 1年生 | |||
| テーブルマナー代 | 7,500 | 1年生 | ||||
| 給食経営管理実習Ⅰ実習費 | 4,950~8,450 | 2年生 | ||||
| 応用栄養学実習実習材料費 | 2,000 | 2年生 | ||||
| 履歴書用写真撮影料金 | 2,700 | 3年生 | ||||
| 認定心理士申請認定料 | 33,000 | 4年生該当者 |
- ※定期健康診断料について
-
- 4月の定期健康診断を欠席した場合でも、所定の費用は納入してください。
- 欠席した場合は、指定医療機関にて個別に受診してください。詳細は保健室へお問い合わせください。なお、指定医療機関で年度内に受診した場合、窓口での自己負担はありません。