尚絅学院大学

卒業生数・卒業生の進路・就職状況

2023年度卒業生の進路・就職状況

2024年5月1日現在

人文社会
学群
心理・教育
学群
健康栄養
学群
小計 大学院 小計 合計
人文社会
学類
心理学類 子ども
学類
学校教育
学類
健康栄養
学類
総合人間
科学
研究科
卒業者数 183 78 72 43 76 452 10 10 462
進学者数 2 3 0 1 0 6 1 1 7
就職希望者数 178 74 71 42 75 440 9 9 449
産業別内訳 農業・林業 1 0 0 0 0 1 0 0 1
鉱業 2 0 0 0 0 2 0 0 2
建設業 7 1 0 0 0 8 0 0 8
製造業 14 3 0 0 4 21 0 0 21
電気・ガス・熱供給・水道業 2 0 0 0 0 2 0 0 2
情報通信業 13 2 0 0 0 15 0 0 15
運輸・郵便業 4 4 1 0 1 10 0 0 10
卸売業 16 6 0 0 0 22 0 0 22
小売業 31 15 0 0 5 51 0 0 51
金融・保険業 6 0 0 0 0 6 0 0 6
不動産・物品賃貸業 5 0 0 1 0 6 0 0 6
学術研究、専門・技術サービス業 0 2 0 0 0 2 0 0 2
その他の専門・技術サービス業 1 1 0 0 1 3 0 0 3
サービス業(栄養) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス業(宿泊・飲食) 4 4 0 2 46 56 0 0 56
生活関連サービス・娯楽業 8 4 1 1 2 16 0 0 16
学校教育(小学校・中学校・栄養) 4 1 0 34 0 39 2 2 41
学校教育(幼稚園、保育教諭) 0 0 34 0 0 34 0 0 34
学校教育(上記以外) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の教育、学習支援業 3 1 0 2 0 6 0 0 6
医療・保健衛生 3 3 2 0 6 14 0 0 14
社会福祉(保育・栄養) 0 0 22 0 8 30 0 0 30
社会福祉(介護・支援) 2 9 0 0 0 11 3 3 14
社会福祉(上記以外) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
複合サービス業 4 0 0 0 0 4 0 0 4
サービス業 28 10 2 2 0 42 0 0 42
国家公務 1 1 0 0 0 2 0 0 2
地方公務 9 2 9 0 2 22 3 3 25
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
就職者数 168 69 71 42 75 425 8 8 433
就職率(%) 94.4 93.2 100.0 100.0 100.0 96.6 88.9 88.9 96.4

産業別内訳データ

人文社会学類


心理学類


子ども学類


教育学類


健康栄養学類

※構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

2023年度卒業生の進路・就職状況(留学生分再掲)

2024年5月1日現在

人文社会
学群
心理・教育
学群
健康栄養
学群
小計 大学院 小計 合計
人文社会
学類
心理学類 子ども
学類
学校教育
学類
健康栄養
学類
総合人間
科学
研究科
卒業者数 0 0 0
進学者数 0 0 0
就職希望者数 0 0 0
産業別内訳 - 0 0 0
就職者数 0 0 0
就職率(%) 0 0 0