尚絅学院大学

入学者推移

人文社会学群/心理・教育学群/健康栄養学群

2026年5月1日現在

学類 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
人文社会学類 212 208 183 150 196
心理学類 70 83 73 70 84
子ども学類 70 48 50 51 57
学校教育学類 47 42 45 27 45
健康栄養学類 71 80 77 76 97
470 461 428 374 479

出身県別

2026年5月1日現在

出身県 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
宮城県 320 296 280 266 327
福島県 28 33 33 24 38
山形県 32 29 29 24 36
岩手県 40 29 21 19 27
秋田県 10 16 14 8 5
青森県 20 19 17 6 17
北海道 8 10 4 3 3
茨城県 4 11 15 9 7
栃木県 2 2
新潟県 1 1
長野県 1 1
埼玉県 1
千葉県 1
東京都 2 1
山梨県 1 1 1
静岡県 1
奈良県 3 8 4 7 4
三重県 1
岡山県 1
山口県 1 1
福岡県 1
熊本県 1
鹿児島県 2 2 2 4 2
長崎県 1 1
沖縄県 2 2 1 7
470 461 428 374 479