2024年5月1日現在
学科名 | 26~ 30歳 |
31~ 35歳 |
36~ 40歳 |
41~ 45歳 |
46~ 50歳 |
51~ 55歳 |
56~ 60歳 |
61~ 65歳 |
66歳 以上 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文部門 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 |
社会部門 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 |
心理部門 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
教育部門 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
理工・自然部門 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
健康栄養部門 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 |
芸術・スポーツ部門 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
教職課程部門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 13 | 14 | 8 | 80 |
比率 (%) | 1.2 | 3.8 | 6.3 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 16.2 | 17.5 | 10.0 |
*学長は除く