尚絅学院大学

校地・校舎の概要

2024年5月1日現在

校地の概要

大学
(㎡)
大学院
(㎡)
共用
(㎡)
総面積
(㎡)
大学合計
(㎡)
校舎敷地 88,387 0 0 88,387 88,387
体育施設敷地 7,786 0 0 7,786 7,786
屋外運動場敷地 42,453 0 0 42,453 42,453
その他 150,343 0 0 150,343 150,343
288,969 0 0 288,969 288,969

校舎の概要

大学
(㎡)
大学院
(㎡)
共用
(㎡)
総面積
(㎡)
大学
合計
(㎡)
主要施設
本館 0 0 1,867 1,867 1,867 学長室、事務室、会議室、応接室
1号館 3,654 62 720 4,436 4,374 食物実習室、食物実験室、給食経営管理実習室、生化学(P2)実験室、住居実習室、衣服実験室、動物実験室
2号館 1,322 0 1,586 2,908 2,908 保健室、学生相談室、研究室、造形室
3号館 1,131 0 0 1,131 1,131 音楽室、音楽リズム室、練習室、レッスン室
4号館 1,642 110 4,099 5,851 5,741 講義室、実習室、演習室、コンピュータ実習室、情報システムセンター、ラーニングステーション
5号館 225 0 1,543 1,768 1,768 大講義室
学生会館 0 0 2,818 2,818 2,818 食堂、多目的ホール、学生ラウンジ、コモンズカフェ
体育館 0 0 2,339 2,339 2,339 アリーナ、体育準備室、更衣室
第2体育館 0 0 627 627 627 柔道場、剣道場、実習室、更衣室
トレーニング棟 0 0 110 110 110 トレーニング室、クラブハウス、更衣室
クラブハウス 0 0 557 557 557 学生会室、部室、ホール、和室、コミュニケーション室
図書館 0 0 2,338 2,338 2,338 閲覧室、セミナールーム、事務室
実習棟 192 0 0 192 192 実習室
エラ・O・パトリックホーム 0 0 272 272 272 礼拝室、応接室、食堂、ブゼル書斎、ミード書斎、ブゼル寝室、ミード寝室
礼拝堂 0 0 597 597 597 礼拝堂、多目的ルーム、宗教主任室
臨床心理相談実習棟 0 128 0 128 0
その他建物 14 0 324 338 338 書庫、薬品庫、機械室、守衛室、売店、茶室
8,180 300 19,797 28,277 27,977

建物の耐震化率

尚絅学院大学の耐震化率は100%です。

  1. ①新築年月日が1981年7月1日以降の建物:27,164㎡
  2. ②新築年月日が1981年6月30日以前で耐震性能を有している建物:0㎡
  3. ③調査対象建物延床面積:合計 27,164㎡

耐震化率:(①+②)÷ ③=100%

※日本私立学校振興・共済事業団の「私立学校校舎等実態調査」に基づき、算出しております。
調査対象施設(非木造:2階建て以上 又は 延べ床面積200㎡超、木造:3階建て以上 又は 延べ床面積500㎡超)の合計のため、「校舎の概要」の合計とは数値が異なります。